Well..... I had a new MAF fitted yesterday and took these readings today.
3rd Gear
Group A: '002 Group B: '003
RPM Load Inj. On Time Mass Flow RPM Mass Flow Load Ign. Timing
TIME TIME
STAMP /min % ms g/s STAMP /min g/s % °BTDC
0.4 1320 74.4 9.52 21.11 0 1280 5.56 2 16.5
1.2 1480 87.2 9.18 26.03 0.8 1400 23.61 78.4 6
2 1640 97 10.2 31.11 1.6 1560 28.89 87.8 9.8
2.82 1800 102.3 10.54 36.44 2.42 1720 34.06 97.3 8.3
3.83 2040 115.8 12.24 47.97 3.31 1920 40.81 100 9
4.63 2280 132.3 13.94 61.31 4.23 2160 54.08 100 5.3
5.52 2560 151.1 15.64 77.36 5.12 2440 70.72 100 3
6.34 2880 169.2 18.36 96.33 5.94 2720 86.03 100 7.5
7.14 3200 188 21.76 116.42 6.74 3040 107.11 100 3
7.94 3560 191.7 23.46 131.86 7.54 3400 125.97 100 4.5
8.75 3880 186.5 25.5 138.06 8.33 3720 137.31 100 2.3
9.65 4200 178.2 24.48 139.36 9.25 4040 142.33 100 5.3
10.56 4520 172.2 24.14 146.67 10.16 4360 147.25 100 5.3
11.36 4760 166.9 23.46 150.72 10.96 4640 150.11 99.6 7.5
12.16 5000 163.2 23.46 155.5 11.76 4920 153.81 100 9
12.98 5240 158.6 23.46 157.39 12.58 5160 157.78 100 9
13.78 5440 154.9 22.78 160.19 13.38 5360 160.22 100 9.8
14.59 5640 151.1 22.1 164.11 14.18 5560 162.81 99.6 11.3
15.39 5840 149.6 22.44 164.92 14.97 5720 163.81 99.6 10.5
16.29 6040 144.4 21.42 165.69 15.89 5960 163.08 100 8.3
17.1 6160 141.4 21.42 165.69 16.7 6080 166.25 100 9
18.01 6320 138.3 20.74 166.75 17.5 6240 167.03 100 10.5
18.8 6480 134.6 20.06 165.69 18.42 6400 167.03 100 13.5
19.61 6600 136.1 20.74 167.28 19.22 6520 167.81 99.6 14.3
20.62 6680 129.3 17.68 117.39 20.13 6640 167.22 100 14.3
21.52 5080 12 0 10.03 21.02 5960 13.11 6.7 12.8
4th Gear
Group A: '002 Group B: '003
RPM Load Inj. On Time Mass Flow RPM Mass Flow Load Ign. Timing
TIME TIME
STAMP /min % ms g/s STAMP /min g/s % °BTDC
0.01 1640 97.7 9.86 32.36 0.49 1720 34.69 98 12
0.89 1760 104.5 10.88 36.47 1.29 1840 38.69 100 6.8
1.71 1880 110.5 11.56 41.22 2.2 1960 44.47 100 9
2.61 2040 121.8 12.92 49.86 3.01 2120 53.64 100 6
3.41 2160 133.8 13.94 57.17 3.82 2240 62.86 100 4.5
4.32 2360 150.4 15.64 68.83 4.72 2440 74.39 100 3.8
5.23 2520 161.7 17 80.33 5.73 2640 86.67 100 6
6.12 2760 172.2 19.04 92.81 6.53 2840 99.33 100 3
6.92 2920 184.2 21.76 105.14 7.34 3040 108.92 100 3.8
7.74 3120 191.7 23.12 118.22 8.14 3240 122.64 100 1.5
8.64 3360 191.7 23.8 128.25 9.03 3480 133.19 100 2.3
9.45 3560 191.7 26.52 135.78 9.95 3680 133.61 100 2.3
10.35 3760 189.5 25.84 135.25 10.75 3840 135.92 100 5.3
11.16 3920 185 25.16 140.33 11.56 4000 142.17 100 9
11.96 4120 182.7 23.12 143.53 12.36 4160 141.19 100 7.5
12.76 4280 176.7 24.14 143.67 13.16 4360 145.22 100 5.3
13.56 4400 174.4 24.14 146.92 13.98 4480 148.81 100 8.3
14.38 4560 172.9 24.14 149.47 14.78 4640 150.39 100 10.5
15.18 4720 169.9 23.46 151.97 15.58 4760 152.97 100 7.5
15.98 4840 166.9 23.46 152.97 16.38 4880 154.22 100 7.5
16.79 4960 163.9 23.12 155.89 17.19 5000 156.31 100 9
17.59 5080 161.7 23.12 153.81 18.09 5160 158 99.6 9
18.49 5200 160.2 22.78 158.19 18.91 5280 160.75 100 9.8
19.31 5280 159.4 22.78 162.28 19.71 5360 160.78 100 12
20.11 5400 156.4 22.44 161.5 20.51 5440 164.67 100 14.3
20.91 5520 155.6 22.78 162.56 21.32 5560 164.39 99.6 11.3
21.72 5600 153.4 22.44 164.67 22.22 5640 164.47 100 9
22.63 5680 151.9 22.44 164.64 23.02 5720 166.5 100 12
23.43 5760 150.4 22.1 165.17 23.93 5840 165.17 100 8.3
24.35 5840 148.9 22.1 166.25 24.84 5880 167.33 100 12.8
25.24 5920 148.1 22.1 167.03 25.64 5960 166.75 100 14.3
26.04 6000 145.9 21.42 167.56 26.46 6040 165.17 100 12.8
26.95 6080 144.4 21.42 165.69 27.35 6080 165.94 100 13.5
27.75 6120 143.6 21.42 167.22 28.15 6160 167.03 100 15.8
28.57 6160 140.6 21.08 165.69 29.07 6200 167.56 99.6 15
29.46 6240 135.3 19.72 159.97 29.88 6240 153.39 100 20.3
30.36 6280 127.8 18.7 152.64 30.78 6280 155.67 100 18.8
Hope this can help you make sense of your readings as these should be bang on for the MAF
208ish BHP

. My last reading was 206BHP at R-tech so its about right.